公路橋梁是專(zhuān)為高速公路、快速公路車(chē)輛和行人通行而建的橋梁設(shè)施。根據(jù)長(zhǎng)度和跨徑的不同,公路橋梁可劃分為特大橋、大橋、中橋和小橋。根據(jù)結(jié)構(gòu)體系公路橋梁可分為梁式橋、拱式橋、鋼架橋、斜拉橋和懸索橋。
橋梁的建設(shè)工程中,以鋼結(jié)構(gòu)為主要材料,鋼結(jié)構(gòu)的防腐蝕涂裝是整體工程中的重要環(huán)節(jié),根據(jù)JT/T 722-2023《公路橋梁鋼結(jié)構(gòu)防腐涂裝技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)中的要求,對(duì)不同腐蝕環(huán)境和不同橋梁部位的涂裝體系進(jìn)行了規(guī)范,提供了多種防腐涂裝方案供為參考。
大氣區(qū)腐蝕環(huán)境分級(jí)
公路橋梁鋼結(jié)構(gòu)腐蝕環(huán)境按所處大氣腐蝕環(huán)境分為JC2、JC3、JC4、JC5、JCX。
腐蝕分級(jí) | 典型環(huán)境 |
JC2 低 | 暴露在低污染大氣環(huán)境的鋼橋結(jié)構(gòu),大部分是鄉(xiāng)村地區(qū) |
JC3 中等 | 暴露在城市和工業(yè)大氣,中等二氧化硫污染與低鹽度沿海區(qū)的鋼橋結(jié)構(gòu) |
JC4 高 | 暴露在工業(yè)區(qū)和中等鹽度的沿海區(qū)的鋼橋結(jié)構(gòu) |
JC5 很高 | 暴露在高濕度和惡劣大氣的工業(yè)區(qū)域和高含鹽度的沿海區(qū)域的鋼橋結(jié)構(gòu) |
JCX 極端 | 暴露在具有高含鹽度的海上區(qū)域及具有極高濕度和侵蝕性大的熱帶、亞熱帶工業(yè)區(qū)域的鋼橋結(jié)構(gòu) |
橋梁鋼結(jié)構(gòu)防護(hù)涂層體系設(shè)計(jì)方案
1、外表面防護(hù)涂層體系
配套編號(hào) | 腐蝕環(huán)境 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚度(μm) |
S01 | JC3 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | (1~2)/120 | ||
面涂層 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
總干膜厚度 | 260 | |||
S02 | JC4 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | (1~2)/140 | ||
面涂層(第一道) | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 1/40 | ||
面涂層(第二道) | 氟碳面漆 | 1/40 | ||
總干膜厚度 | 300 | |||
S03 | JC5 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2/190 | ||
面涂層 | 氟碳面漆 | 2/70 | ||
總干膜厚度 | 340 | |||
S04 | JC5 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | (1~2)/140 | ||
面涂層 | 聚硅氧烷面漆 | 2/120 | ||
總干膜厚度 | 340 | |||
S05 | JCX | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2/220 | ||
面涂層 | 氟碳面漆 | 2/80 | ||
總干膜厚度 | 380 | |||
S06 | JCX | 底涂層 | 無(wú)機(jī)富鋅底漆 | 1/75 |
封閉涂層 | 環(huán)氧封閉漆 | 1/— | ||
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2/225 | ||
面涂層 | 氟碳面漆 | 2/80 | ||
總干膜厚度 | 380 | |||
S07 | JCX | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2/180 | ||
面涂層 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/120 | ||
總干膜厚度 | 380 | |||
S08 | JCX | 底涂層 | 無(wú)機(jī)富鋅底漆 | 1/75 |
封閉涂層 | 環(huán)氧封閉漆 | 1/— | ||
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2/185 | ||
面涂層 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/120 | ||
總干膜厚度 | 380 | |||
*海拔高于2000m的JC3腐蝕環(huán)境推薦采用S02配套體系。 *JC4及以下腐蝕環(huán)境中,環(huán)氧云鐵漆可以用環(huán)氧厚漿漆代替。 *環(huán)氧封閉漆可用環(huán)氧云鐵漆代替;封閉漆涂裝以剛好達(dá)到封閉效果為宜,不計(jì)入總膜厚,建議以干膜厚度30μm計(jì)算用量。施工過(guò)程中底漆施工完后厚度應(yīng)符合要求,施工完中間漆后檢測(cè)底漆、封閉漆、中間漆的總膜厚應(yīng)符合要求。 |
2、封閉環(huán)境內(nèi)表面防腐涂層體系
配套編號(hào) | 工況條件 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚度(μm) |
S09 | 配置抽濕機(jī) (JC4及以下) | 底面合一涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
總干膜厚度 | 80 | |||
S10 | 底面合一涂層 | 環(huán)氧厚漿漆(淺色) | (1~2)/200 | |
總干膜厚度 | 200 | |||
S11 | 配置抽濕機(jī) (JC5及JCX) | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
面涂層 | 環(huán)氧厚漿漆(淺色) | (1~2)/200 | ||
總干膜厚度 | 260 | |||
S12 | 未配置抽濕機(jī) | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
面涂層 | 環(huán)氧厚漿漆(淺色) | (2~3)/300 | ||
總干膜厚度 | 360 | |||
*S09體系以及無(wú)機(jī)富鋅底漆(最低干膜厚度60μm)也可用于連接或埋入混凝土中的鋼板或鋼構(gòu)件(如鋼筋混凝土混合結(jié)構(gòu)和組合結(jié)構(gòu)等)。 *抽濕機(jī)需常年工作,以保持內(nèi)部系統(tǒng)相對(duì)濕度低于50%。 *密閉環(huán)境且空間狹小的構(gòu)件內(nèi)部表面不進(jìn)行涂裝,結(jié)構(gòu)密閉之前其表面應(yīng)無(wú)水。 |
3、非封閉環(huán)境內(nèi)表面防護(hù)涂層體系
配套編號(hào) | 腐蝕環(huán)境 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚度(μm) |
S13 | JC3、JC4 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
面涂層 | 環(huán)氧厚漿漆(淺色) | (2~3)/220 | ||
總干膜厚度 | 280 | |||
S14 | JC5、JCX | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | (1~2)/140 | ||
面涂層 | 環(huán)氧厚漿漆(淺色) | (1~2)/160 | ||
總干膜厚度 | 360 |
4、鋼橋面防護(hù)涂層體系
配套編號(hào) | 工況條件 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚度(μm) |
S15 | 瀝青鋪裝 溫度≤250℃ | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
總干膜厚度 | 80 | |||
S16 | 瀝青鋪裝 溫度>250℃ | 底涂層 | 無(wú)機(jī)富鋅底漆 | 1/80 |
總干膜厚度 | 80 |